أحجام حاويات الشحن (الكونتينرات) - الابعاد من الداخل
الحاوية | الطول (متر) | العرض (متر) | الارتفاع (متر) | الحجم (متر مكعب) |
---|---|---|---|---|
20'DC | 5,89 | 2,35 | 2,39 | 33.3 |
40'DC | 12,03 | 2,35 | 2,38 | 67.3 |
20'OT | 5,9 | 2,35 | 2,33 | 32.3 |
40'OT | 12,09 | 2,35 | 2,31 | 65.3 |
40'HC | 12,09 | 2,35 | 2,68 | 76.3 |
20'FLATRACK | 5,66 | 2,43 | 2,32 | 32.3 |
40'FLATRACK | 12,08 | 2,43 | 1,95 | 57.3 |
أوزان حاويات الشحن (الكونتينرات) الاطنان حسب حجم الكونتينر
الحاوية | فارغ (كغم) | حد اقصى (طن) | الحجم (م3) |
---|---|---|---|
20'DC | 2250 | 24 | 24 |
40'DC | 3720 | 27 | 27 |
20'OT | 2250 | 24 | 24 |
40'OT | 3720 | 27 | 27 |
40'HC | 3720 | 27 | 27 |
20'FLATRACK | 2500 | 24 | 24 |
40'FLATRACK | 5400 | 27 | 27 |